商品情报
营养成分一览
发现商品
The CHOYA
< SWIPE >
商品名称 | 酒精含量 (%) |
能量 (kcal) |
蛋白质 (g) |
脂类 (g) |
碳水化合物 (g) |
食盐相当量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
十八年熟成 漆-URUSHI- 青梅原酒 | 毎100ml | 18% | 223kcal | 0g | 0g | 30.0g | 0g |
The CHOYA 金箔梅酒 | 毎100ml | 19% | 228kcal | 0g | 0g | 29.4g | 0g |
The CHOYA FROM THE BARREL 2014 | 毎100ml | 15% | 192kcal | 0g | 0g | 26.2g | 0g |
The CHOYA 3年熟成果泥梅酒 | 毎100ml | 15% | 214kcal | 0g | 0g | 32.0g | 0g |
The CHOYA 熟成三年 | 毎100ml | 15% | 196kcal | 0g | 0g | 27.5g | 0g |
The CHOYA 至极梅酒 | 毎100ml | 15% | 184kcal | 0g | 0g | 24.7g | 0g |
The CHOYA 至极梅酒 | 毎100ml | 15% | 184kcal | 0g | 0g | 24.7g | 0g |
The CHOYA 至极梅酒 | 毎100ml | 15% | 184kcal | 0g | 0g | 24.7g | 0g |
The CHOYA 至极梅酒 | 毎100ml | 15% | 184kcal | 0g | 0g | 24.7g | 0g |
The CHOYA 至极梅酒 | 毎100ml | 15% | 184kcal | 0g | 0g | 24.7g | 0g |
The CHOYA 来自有机的青梅 | 毎100ml | 15% | 203kcal | 0g | 0g | 29.1g | 0g |
The CHOYA 熟成一年 | 毎100ml | 15% | 184kcal | 0g | 0g | 24.5g | 0g |
The CHOYA 熟成一年 | 毎100ml | 15% | 184kcal | 0g | 0g | 24.5g | 0g |
The CHOYA 果泥梅酒 | 毎100ml | 15% | 198kcal | 0g | 0g | 28.0g | 0g |
The CHOYA 南高梅原酒 | 毎100ml | 18% | 227kcal | 0g | 0g | 30.9g | 0g |
The CHOYA 白兰地 BLACK | 毎100ml | 14% | 198kcal | 0g | 0g | 29.0g | 0g |
CHOYA
< SWIPE >
商品名称 | 酒精含量 (%) |
能量 (kcal) |
蛋白质 (g) |
脂类 (g) |
碳水化合物 (g) |
食盐相当量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHOYA 五年的宴 | 毎100ml | 18% | 223kcal | 0g | 0g | 30.0g | 0g |
限定熟成梅酒 | 毎100ml | 17% | 249kcal | 0g | 37.8g | 0g | 0g |
纪州 | 毎100ml | 14% | 199kcal | 0g | 0g | 29.8g | 0g |
熟成梅酒 | 毎100ml | 10% | 159kcal | 0g | 0g | 25.2g | 0g |
CHOYA 黑糖梅酒 | 毎100ml | 14% | 193kcal | 0g | 0g | 28.5g | 0g |
CHOYA SARARI | 毎100ml | 10% | 133kcal | 0g | 0g | 18.5g | 0g |
CHOYA 清爽轻盈 | 毎100ml | 10% | 133kcal | 0g | 0g | 18.5g | 0g |
优选青梅利口酒 | 毎100ml | 14% | 199kcal | 0g | 0g | 29.4g | 0g |
其他
< SWIPE >
商品名称 | 酒精含量 (%) |
能量 (kcal) |
蛋白质 (g) |
脂类 (g) |
碳水化合物 (g) |
食盐相当量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
柚子酒 | 毎100ml | 14% | 158kcal | 0g | 0g | 19.0g | 0g |
清爽柚子酒 | 毎100ml | 7% | 93kcal | 0g | 0g | 12.5g | 0g |
CHOYA 清爽轻盈柚子 | 毎100ml | 7.5% | 93kcal | 0g | 0g | 12.5g | 0g |
CHOYA YUZU SODA | 毎100ml | 3% | 52kcal | 0g | 0g | 8.1g | 0g |
The CHOYA 青梅礼炮 | 毎100ml | 5.5% | 72kcal | 0g | 0g | 10.3g | 0g |
无酒精
< SWIPE >
商品名称 | 酒精含量 (%) |
能量 (kcal) |
蛋白质 (g) |
脂类 (g) |
碳水化合物 (g) |
食盐相当量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
无酒精The CHOYA 本格梅酒 | 毎100ml | 0% | 82kcal | 0g | 0g | 20.4g | 0g |
无酒精青梅苏打 | 毎100ml | 0% | 42kcal | 0g | 0g | 10.4g | 0g |
功能性无酒精青梅苏打 | 毎100ml | 0% | 91kcal | 0g | 0g | 22.7g | 0g |
无酒精柚子苏打 | 毎100ml | 0% | 36kcal | 0g | 0g | 8.9g | 0g |
食品
< SWIPE >
商品名称 | 酒精含量 (%) |
能量 (kcal) |
蛋白质 (g) |
脂类 (g) |
碳水化合物 (g) |
食盐相当量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
青梅果冻(软袋) | 毎100ml | 0% | 104kcal | 0g | 0g | 25.9g | 1g |